Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 846 %2,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.433 %3,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.033 %2,95 -
Udal hauteskundeak 1991 415 %1,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 755 %2,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.300 %6,35 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 2.056 %7,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.054 %6,18 -
Udal hauteskundeak 1995 1.335 %3,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.210 %6,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.954 %7,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 3.845 %9,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 3.212 %8,52 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 3.214 %8,56 -
Udal hauteskundeak 1999 2.778 %7,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4.691 %17,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4.885 %11,15 -
Udal hauteskundeak 2003 2.545 %8,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.753 %8,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.114 %9,10 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 1.801 %10,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.583 %6,90 -
Udal hauteskundeak 2007 1.444 %4,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.541 %6,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.274 %7,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.608 %5,84 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 1.306 %6,28 -
Udal hauteskundeak 2011 1.418 %4,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.491 %4,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.455 %7,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.240 %3,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 851 %3,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 782 %2,41 -
Udal hauteskundeak 2015 554 %1,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.594 %4,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.591 %4,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.090 %3,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 966 %2,58 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 685 %1,97 -
Udal hauteskundeak 2019 286 %0,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 673 %1,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.006 %2,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 511 %1,71 -
Udal hauteskundeak 2023 346 %1,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 463 %1,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.223 %3,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 771 %2,43 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.006 %3,83 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.