Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 39 %2,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 62 %3,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 39 %2,03 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 20 %1,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 130 %6,30 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 105 %6,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 100 %5,24 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 102 %4,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 134 %5,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 235 %9,81 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 205 %9,03 -
Udal hauteskundeak 1999 153 %6,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 197 %8,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 329 %19,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 323 %12,22 -
Udal hauteskundeak 2003 123 %7,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 157 %8,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 200 %9,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 93 %9,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 142 %6,54 -
Udal hauteskundeak 2007 53 %2,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 68 %5,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 148 %8,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 86 %5,16 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 65 %5,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 85 %4,41 -
Udal hauteskundeak 2011 70 %3,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 160 %7,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 64 %3,17 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 46 %3,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 31 %1,50 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 86 %4,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 80 %3,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 52 %2,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 54 %2,33 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 39 %1,75 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 44 %1,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 54 %2,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 20 %1,14 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 13 %0,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 86 %4,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 43 %2,18 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 67 %4,12 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.