Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 352 %2,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 654 %4,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 523 %4,04 -
Udal hauteskundeak 1991 415 %3,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 524 %4,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.024 %7,40 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 977 %9,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 949 %7,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.049 %7,98 -
Udal hauteskundeak 1995 974 %7,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.384 %9,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.819 %12,47 -
Udal hauteskundeak 1999 1.368 %10,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.535 %11,31 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 1.510 %11,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.178 %20,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.270 %14,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.317 %11,98 -
Udal hauteskundeak 2003 1.262 %11,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.437 %11,52 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 881 %13,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.194 %9,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 800 %9,77 -
Udal hauteskundeak 2007 788 %7,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.122 %10,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 786 %8,11 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 626 %8,56 -
Udal hauteskundeak 2011 748 %6,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 749 %6,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.117 %9,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 561 %4,95 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 391 %5,34 -
Udal hauteskundeak 2015 385 %3,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 434 %4,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 741 %6,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 710 %6,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 480 %4,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 442 %3,54 -
Udal hauteskundeak 2019 253 %2,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 323 %2,83 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 340 %3,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 484 %4,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 245 %2,58 -
Udal hauteskundeak 2023 222 %2,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 264 %2,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 542 %4,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 383 %3,72 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.