Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 3.009 | %28,32 | |
PSE-EE/PSOE | 2.867 | %26,99 | |
PP | 2.178 | %20,50 | |
EA | 1.485 | %13,98 | |
EZKER ANITZA | 738 | %6,95 | |
VERDES | 63 | %0,59 | |
PH | 17 | %0,16 | |
POSI | 16 | %0,15 | |
PLN-LNA | 13 | %0,12 | |
UC-CDS | 7 | %0,07 | |
LI (LIT-CI) | 4 | %0,04 | |
PC | 4 | %0,04 | |
ES2000 | 2 | %0,02 | |
FE | 1 | %0,01 | |
FEI-FE 2000 | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 20.209 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.706 |
Abstentzioa | %47,02 |
Baliogabeak | 82 (%0,77) |
Zuriak | 219 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.405 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin