Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.950 %34,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 3.548 %29,29 -
Udal hauteskundeak 1979 4.747 %41,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 4.404 %38,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 4.465 %41,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 4.858 %33,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 5.242 %43,57 -
Udal hauteskundeak 1983 5.249 %43,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 5.508 %40,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.930 %30,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.567 %17,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.228 %16,24 -
Udal hauteskundeak 1987 2.427 %17,69 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.282 %16,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.716 %20,98 -
Udal hauteskundeak 1991 2.749 %21,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.694 %21,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.480 %17,92 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.720 %22,24 -
Udal hauteskundeak 1995 2.823 %21,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.858 %21,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.945 %20,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 3.082 %21,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.009 %28,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.581 %28,71 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.060 %25,16 -
Udal hauteskundeak 2007 1.882 %16,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.450 %22,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.349 %34,55 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 1.686 %23,05 -
Udal hauteskundeak 2011 2.114 %19,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.246 %20,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.415 %20,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.361 %29,69 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 1.864 %25,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.586 %33,50 -
Udal hauteskundeak 2015 3.738 %34,91 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.976 %24,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.655 %24,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3.609 %33,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 3.582 %28,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4.295 %37,68 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 3.643 %32,10 -
Udal hauteskundeak 2019 4.474 %39,08 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 3.528 %30,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.381 %35,61 -
Udal hauteskundeak 2023 3.473 %34,51 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.338 %33,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.451 %21,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3.149 %30,57 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.884 %22,02 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan