Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 2.670 | %25,29 | |
CN | 2.058 | %19,49 | |
PSE-EE/PSOE | 2.040 | %19,32 | |
PEP | 1.458 | %13,81 | |
PP | 977 | %9,25 | |
EZKER ANITZA | 964 | %9,13 | |
GV | 86 | %0,81 | |
FORO Y CDS | 20 | %0,19 | |
CEC | 16 | %0,15 | |
RUIZ-MATEOS | 13 | %0,12 | |
CPNT | 12 | %0,11 | |
PLN-LNA | 10 | %0,09 | |
EU | 9 | %0,09 | |
PCPE | 9 | %0,09 | |
POR | 9 | %0,09 | |
PA-PAP | 8 | %0,08 | |
BNG | 7 | %0,07 | |
PREPAL | 6 | %0,06 | |
PH | 4 | %0,04 | |
FEI | 3 | %0,03 | |
PCAR | 3 | %0,03 | |
AG | 2 | %0,02 | |
CTC | 2 | %0,02 | |
JYB | 2 | %0,02 | |
PREX | 2 | %0,02 | |
URCL | 2 | %0,02 | |
ADN | 1 | %0,01 | |
CIU | 1 | %0,01 | |
CNPS | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
GPOR-PST | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 20.282 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.614 |
Abstentzioa | %47,67 |
Baliogabeak | 55 (%0,52) |
Zuriak | 161 (%1,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.398 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin