Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 822 | %30,82 | |
CN | 552 | %20,70 | |
PEP | 454 | %17,02 | |
PSE-EE/PSOE | 444 | %16,65 | |
PP | 171 | %6,41 | |
EZKER ANITZA | 155 | %5,81 | |
CEC | 13 | %0,49 | |
GV | 7 | %0,26 | |
RUIZ-MATEOS | 4 | %0,15 | |
FORO Y CDS | 2 | %0,07 | |
PCPE | 2 | %0,07 | |
ADN | 1 | %0,04 | |
CPNT | 1 | %0,04 | |
CTC | 1 | %0,04 | |
PAS | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 4.930 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.690 |
Abstentzioa | %45,44 |
Baliogabeak | 23 (%0,86) |
Zuriak | 37 (%1,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.630 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin