Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 21 %0,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 81 %2,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 23 %0,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 9 %0,27 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 197 %5,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 171 %6,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 171 %5,22 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 181 %5,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 262 %7,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 348 %8,93 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 291 %8,00 -
Udal hauteskundeak 1999 254 %6,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 281 %7,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 410 %16,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 462 %10,84 -
Udal hauteskundeak 2003 231 %7,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 247 %8,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 301 %8,83 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 150 %8,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 266 %7,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 133 %5,75 -
Udal hauteskundeak 2007 127 %5,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 243 %8,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 138 %4,85 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 114 %5,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 108 %3,19 -
Udal hauteskundeak 2011 132 %3,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 271 %7,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 132 %3,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 79 %3,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 58 %1,61 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 157 %4,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 176 %4,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 105 %2,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 106 %2,57 -
Udal hauteskundeak 2019 32 %0,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 57 %1,50 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 62 %1,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 106 %2,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 37 %1,16 -
Udal hauteskundeak 2023 21 %0,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 22 %0,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 132 %3,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 70 %1,92 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.