Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.651 | %53,80 | |
HB | 760 | %24,76 | |
PSE-EE/PSOE | 392 | %12,77 | |
PCE-EPK | 167 | %5,44 | |
EMK-OIC | 84 | %2,74 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 4.236 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.107 |
Abstentzioa | %26,65 |
Baliogabeak | 38 (%1,22) |
Zuriak | 15 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.054 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin