Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 608 | %46,84 | |
IND.ANTZUOLA 79 | 320 | %24,65 | |
PSE-EE/PSOE | 164 | %12,63 | |
LKI-LCR | 98 | %7,55 | |
EMK-OIC | 97 | %7,47 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 1.649 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.310 |
Abstentzioa | %20,56 |
Baliogabeak | 12 (%0,92) |
Zuriak | 11 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.287 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin