Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 268 %23,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 226 %18,18 -
Udal hauteskundeak 1979 164 %12,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 161 %12,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 135 %11,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 216 %18,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 249 %18,81 -
Udal hauteskundeak 1983 241 %18,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 264 %19,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 237 %18,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 245 %17,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 208 %14,96 -
Udal hauteskundeak 1987 193 %13,83 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 201 %14,33 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 202 %16,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 220 %15,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 244 %17,47 -
Udal hauteskundeak 1991 195 %13,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 218 %15,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 253 %20,19 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 162 %16,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 173 %14,89 -
Udal hauteskundeak 1995 175 %13,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 184 %14,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 225 %18,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 161 %12,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 180 %13,35 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 190 %14,09 -
Udal hauteskundeak 1999 158 %11,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 187 %25,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 142 %10,14 -
Udal hauteskundeak 2003 142 %16,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 133 %14,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 181 %17,87 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 115 %20,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 162 %12,25 -
Udal hauteskundeak 2007 146 %11,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 156 %19,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 258 %30,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 190 %21,09 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 126 %14,98 -
Udal hauteskundeak 2011 141 %11,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 140 %11,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 174 %13,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 124 %9,79 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 75 %8,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 90 %7,76 -
Udal hauteskundeak 2015 89 %7,71 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 100 %7,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 105 %8,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 75 %6,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 131 %10,18 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 108 %8,89 -
Udal hauteskundeak 2019 102 %8,51 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 106 %8,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 130 %10,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 74 %6,86 -
Udal hauteskundeak 2023 68 %6,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 78 %7,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 157 %13,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 77 %7,03 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 118 %12,59 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.