Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.243 %16,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 912 %11,31 -
Udal hauteskundeak 1979 499 %5,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 502 %5,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 507 %6,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.512 %16,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 890 %11,14 -
Udal hauteskundeak 1983 874 %10,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.064 %11,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.208 %13,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.060 %11,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 796 %9,02 -
Udal hauteskundeak 1987 752 %8,51 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 807 %9,16 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 782 %10,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.159 %13,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 983 %12,02 -
Udal hauteskundeak 1991 742 %9,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 782 %9,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.316 %15,69 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 670 %10,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 796 %10,22 -
Udal hauteskundeak 1995 634 %7,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 695 %8,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.358 %15,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 862 %9,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 766 %8,67 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 795 %9,03 -
Udal hauteskundeak 1999 711 %8,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 990 %15,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 949 %9,16 -
Udal hauteskundeak 2003 719 %10,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 752 %10,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.223 %15,43 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 666 %16,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 982 %11,27 -
Udal hauteskundeak 2007 684 %9,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 760 %15,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.851 %28,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.290 %20,56 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 829 %17,40 -
Udal hauteskundeak 2011 627 %8,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 699 %9,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.066 %13,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 969 %12,22 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 465 %9,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 448 %6,18 -
Udal hauteskundeak 2015 379 %5,22 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 713 %8,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 702 %8,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 522 %6,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 1.040 %11,93 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 808 %9,85 -
Udal hauteskundeak 2019 525 %6,35 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 668 %8,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 988 %11,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 509 %7,15 -
Udal hauteskundeak 2023 439 %6,30 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 533 %7,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.272 %16,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 637 %8,50 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.