Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 2.516 | %33,05 | |
CN | 1.589 | %20,87 | |
P.E.P. | 1.429 | %18,77 | |
PSE-EE/PSOE | 782 | %10,27 | |
IP | 666 | %8,75 | |
PP | 199 | %2,61 | |
EZKER ANITZA | 114 | %1,50 | |
CDS | 66 | %0,87 | |
PTE-UC | 38 | %0,50 | |
LV | 31 | %0,41 | |
LVE | 23 | %0,30 | |
PCPE-PCPC | 23 | %0,30 | |
CSD | 21 | %0,28 | |
RUIZ-MATEOS | 16 | %0,21 | |
EPV | 11 | %0,14 | |
P.CAR. | 6 | %0,08 | |
PST-PORE | 6 | %0,08 | |
AV-MEC | 5 | %0,07 | |
CIU | 4 | %0,05 | |
BACTERIA | 3 | %0,04 | |
FE-JONS | 3 | %0,04 | |
LA | 3 | %0,04 | |
FN | 2 | %0,03 | |
FPR | 2 | %0,03 | |
UNA | 2 | %0,03 | |
BNG | 1 | %0,01 | |
PA | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
PED | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 12.503 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.681 |
Abstentzioa | %38,57 |
Baliogabeak | 68 (%0,89) |
Zuriak | 49 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.564 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin