Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 1.705 | %32,21 | |
HB | 1.430 | %27,02 | |
P.E.P. | 931 | %17,59 | |
IP | 431 | %8,14 | |
PSE-EE/PSOE | 394 | %7,44 | |
PP | 200 | %3,78 | |
CDS | 37 | %0,70 | |
LVE | 21 | %0,40 | |
EZKER ANITZA | 15 | %0,28 | |
PTE-UC | 15 | %0,28 | |
LV | 13 | %0,25 | |
RUIZ-MATEOS | 11 | %0,21 | |
CSD | 10 | %0,19 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,09 | |
PED | 5 | %0,09 | |
EPV | 4 | %0,08 | |
FE-JONS | 4 | %0,08 | |
AV-MEC | 3 | %0,06 | |
FPR | 3 | %0,06 | |
BNG | 2 | %0,04 | |
CIU | 2 | %0,04 | |
IDE | 2 | %0,04 | |
LA | 2 | %0,04 | |
AR | 1 | %0,02 | |
BACTERIA | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PST-PORE | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 8.425 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.307 |
Abstentzioa | %37,01 |
Baliogabeak | 14 (%0,26) |
Zuriak | 44 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.249 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin