Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 596 %11,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 450 %8,08 -
Udal hauteskundeak 1979 332 %5,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 269 %4,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 188 %3,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 629 %10,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 365 %6,63 -
Udal hauteskundeak 1983 343 %6,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 460 %7,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 504 %8,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 560 %8,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 330 %5,27 -
Udal hauteskundeak 1987 289 %4,63 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 352 %5,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 394 %7,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 372 %6,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 461 %7,87 -
Udal hauteskundeak 1991 292 %5,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 302 %5,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 596 %10,49 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 338 %7,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 338 %6,27 -
Udal hauteskundeak 1995 353 %6,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 315 %5,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 620 %10,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 388 %5,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 358 %5,64 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 373 %5,90 -
Udal hauteskundeak 1999 311 %4,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 474 %10,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 437 %5,77 -
Udal hauteskundeak 2003 310 %6,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 358 %6,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 588 %10,04 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 329 %10,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 465 %7,07 -
Udal hauteskundeak 2007 291 %7,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 347 %8,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 925 %19,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 612 %12,35 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 380 %10,85 -
Udal hauteskundeak 2011 238 %3,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 304 %4,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 556 %8,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 423 %6,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 192 %4,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 250 %4,14 -
Udal hauteskundeak 2015 214 %3,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 361 %5,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 370 %6,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 208 %3,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 576 %8,52 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 371 %5,83 -
Udal hauteskundeak 2019 319 %5,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 305 %4,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 521 %8,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 217 %3,83 -
Udal hauteskundeak 2023 218 %3,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 239 %4,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 666 %11,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 273 %4,64 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 536 %11,22 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.