Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 3.137 | %51,98 | 10 | |
EAJ | 2.475 | %41,01 | 7 | |
PSE-EE/PSOE | 214 | %3,55 | 0 | |
PP | 86 | %1,43 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 8.883 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.088 |
Abstentzioa | %31,46 |
Baliogabeak | 53 (%0,87) |
Zuriak | 123 (%2,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.912 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin