Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 702 | %60,83 | 7 | |
EAJ | 339 | %29,38 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 89 | %7,71 | 1 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.675 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.170 |
Abstentzioa | %30,15 |
Baliogabeak | 16 (%1,37) |
Zuriak | 24 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.130 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin