Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 3.195 | %43,98 | 8 | |
EH BILDU | 2.835 | %39,03 | 7 | |
IRABAZI | 670 | %9,22 | 1 | |
PSE-EE/PSOE | 379 | %5,22 | 1 | |
PP | 83 | %1,14 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 11.659 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.346 |
Abstentzioa | %36,99 |
Baliogabeak | 82 (%1,12) |
Zuriak | 102 (%1,39) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.162 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin