Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.444 %44,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.456 %30,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 3.424 %40,79 -
Udal hauteskundeak 1979 3.790 %45,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.268 %41,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.514 %37,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.946 %49,41 -
Udal hauteskundeak 1983 3.935 %49,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4.153 %46,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.119 %35,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.024 %22,39 -
Udal hauteskundeak 1987 2.350 %26,59 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.057 %23,32 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.951 %22,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.164 %26,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.521 %31,42 -
Udal hauteskundeak 1991 2.801 %34,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.168 %25,85 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.245 %28,81 -
Udal hauteskundeak 1995 3.162 %37,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.879 %33,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.559 %29,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.787 %29,61 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.829 %45,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.228 %40,72 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.982 %39,84 -
Udal hauteskundeak 2007 1.974 %28,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.272 %35,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.866 %45,67 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 1.482 %31,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.191 %28,80 -
Udal hauteskundeak 2011 2.108 %27,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.088 %26,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.885 %36,37 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 1.679 %32,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.008 %41,50 -
Udal hauteskundeak 2015 3.195 %43,98 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.436 %29,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.270 %28,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.804 %36,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.925 %33,54 -
Udal hauteskundeak 2019 3.125 %37,82 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3.183 %38,58 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 2.864 %34,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.838 %33,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.597 %36,47 -
Udal hauteskundeak 2023 2.295 %32,92 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.364 %34,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.080 %26,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.458 %32,81 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.639 %26,45 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan