Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %0,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 481 %59,53 -
Udal hauteskundeak 1979 563 %65,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 540 %67,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 526 %61,52 -
Udal hauteskundeak 1983 537 %75,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 629 %89,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 573 %70,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 453 %55,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 255 %28,11 -
Udal hauteskundeak 1987 230 %27,81 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 217 %26,50 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 203 %25,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 220 %27,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 255 %32,24 -
Udal hauteskundeak 1991 264 %33,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 217 %26,89 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 228 %29,01 -
Udal hauteskundeak 1995 297 %37,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 277 %34,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 269 %34,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 304 %32,07 -
Udal hauteskundeak 1999 395 %44,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 344 %55,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 646 %82,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 365 %46,09 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 321 %34,26 -
Udal hauteskundeak 2007 298 %31,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 268 %47,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 351 %53,51 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 168 %32,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 190 %21,28 -
Udal hauteskundeak 2011 142 %16,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 195 %23,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 270 %30,47 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 171 %29,48 -
Udal hauteskundeak 2015 228 %28,15 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 248 %30,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 256 %30,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 222 %28,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 289 %34,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 285 %31,56 -
Udal hauteskundeak 2019 218 %26,30 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 253 %30,30 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 243 %29,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 256 %30,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 264 %33,85 -
Udal hauteskundeak 2023 179 %28,73 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 196 %31,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 181 %24,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 198 %28,82 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 155 %29,41 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan