Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 297 | %37,22 | |
EA | 291 | %36,47 | |
HB | 195 | %24,44 | |
UA | 4 | %0,50 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 1.117 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 801 |
Abstentzioa | %28,29 |
Baliogabeak | 3 (%0,37) |
Zuriak | 11 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 787 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin