Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 10.734 | %30,22 | |
HB | 9.932 | %27,96 | |
EA | 5.956 | %16,77 | |
PSE-EE/PSOE | 4.585 | %12,91 | |
EZKER ANITZA | 1.881 | %5,30 | |
PP | 1.335 | %3,76 | |
EEE | 240 | %0,68 | |
ZUTIK | 155 | %0,44 | |
L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA | 113 | %0,32 | |
UA | 4 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | EAJ |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | EA |
Leintz Gatzaga | L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 53.653 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 35.838 |
Abstentzioa | %33,20 |
Baliogabeak | 319 (%0,89) |
Zuriak | 569 (%1,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 34.950 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin