Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 338 | %60,68 | |
HB | 191 | %34,29 | |
PSE-EE/PSOE | 7 | %1,26 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 818 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 583 |
Abstentzioa | %28,73 |
Baliogabeak | 26 (%4,46) |
Zuriak | 21 (%3,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 536 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin