Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 64 %11,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 59 %9,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 59 %7,69 -
Udal hauteskundeak 1979 48 %6,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 23 %3,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 59 %8,89 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 20 %3,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 33 %5,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 31 %5,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 21 %3,29 -
Udal hauteskundeak 1987 13 %1,99 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 33 %5,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 35 %5,43 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 15 %2,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 26 %4,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 35 %6,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 9 %1,56 -
Udal hauteskundeak 1991 5 %0,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 41 %7,32 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 26 %5,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 22 %4,17 -
Udal hauteskundeak 1995 7 %1,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 11 %1,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 34 %5,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 15 %2,30 -
Udal hauteskundeak 1999 6 %0,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 21 %3,34 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 21 %3,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 23 %5,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 11 %1,59 -
Udal hauteskundeak 2003 11 %1,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 16 %2,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 29 %5,29 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 22 %6,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 22 %3,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 14 %3,02 -
Udal hauteskundeak 2007 4 %0,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 67 %15,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 34 %7,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 27 %6,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 17 %2,60 -
Udal hauteskundeak 2011 6 %0,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 36 %5,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 17 %2,57 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 14 %3,02 -
Udal hauteskundeak 2015 15 %2,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 12 %1,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 16 %2,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 24 %4,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 21 %3,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 39 %5,81 -
Udal hauteskundeak 2019 13 %2,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 22 %3,43 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 24 %3,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 28 %4,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 8 %1,38 -
Udal hauteskundeak 2023 13 %2,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 18 %2,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 57 %9,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 26 %4,32 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 36 %7,24 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.