Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 336 | %52,42 | |
EAJ | 238 | %37,13 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 31 | %4,84 | |
PSE-EE/PSOE | 22 | %3,43 | |
PP | 7 | %1,09 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 860 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 647 |
Abstentzioa | %24,77 |
Baliogabeak | 6 (%0,93) |
Zuriak | 7 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 634 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin