Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 14.877 | %42,60 | |
EAJ | 13.483 | %38,61 | |
PSE-EE/PSOE | 3.276 | %9,38 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.379 | %6,81 | |
PP | 673 | %1,93 | |
VOX | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EAJ |
Arrasate | EAJ |
Bergara | EH BILDU |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EAJ |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 50.248 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 35.167 |
Abstentzioa | %30,01 |
Baliogabeak | 244 (%0,69) |
Zuriak | 234 (%0,67) |
Hautagai-zerrenden botoak | 34.689 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin