Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 3.710 | %44,97 | |
EAJ | 3.183 | %38,58 | |
PSE-EE/PSOE | 668 | %8,10 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 516 | %6,25 | |
PP | 134 | %1,62 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 11.528 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.302 |
Abstentzioa | %27,98 |
Baliogabeak | 52 (%0,63) |
Zuriak | 39 (%0,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.211 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin