Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 199 %2,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 313 %3,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 227 %2,78 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 85 %1,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 489 %5,83 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 414 %6,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 436 %5,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 459 %5,40 -
Udal hauteskundeak 1995 361 %4,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 657 %7,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 768 %8,16 -
Udal hauteskundeak 1999 492 %5,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 643 %7,28 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 657 %7,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 983 %15,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.021 %9,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 551 %7,67 -
Udal hauteskundeak 2003 506 %7,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 639 %8,06 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 342 %8,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 512 %5,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 263 %5,29 -
Udal hauteskundeak 2007 236 %3,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 422 %6,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 300 %4,78 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 252 %5,29 -
Udal hauteskundeak 2011 235 %3,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 271 %3,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 481 %6,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 240 %3,03 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 171 %3,32 -
Udal hauteskundeak 2015 83 %1,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 130 %1,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 336 %4,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 351 %4,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 268 %3,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 191 %2,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 134 %1,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 120 %1,46 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 191 %2,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 107 %1,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 84 %1,21 -
Udal hauteskundeak 2023 47 %0,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 272 %3,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 152 %2,03 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 211 %3,41 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.