Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 2.002 | %38,89 | |
EAJ | 1.679 | %32,61 | |
PSE-EE/PSOE | 465 | %9,03 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 243 | %4,72 | |
EZKER ANITZA | 229 | %4,45 | |
PP | 171 | %3,32 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 69 | %1,34 | |
UPyD | 62 | %1,20 | |
EZKER ANITZA | 27 | %0,52 | |
PACMA/ATTKAA | 22 | %0,43 | |
Cs | 12 | %0,23 | |
RECORTES CERO | 10 | %0,19 | |
DER | 9 | %0,17 | |
EPDD | 9 | %0,17 | |
MOVIMIENTO RED | 9 | %0,17 | |
PARTIDO X | 9 | %0,17 | |
PT | 9 | %0,17 | |
PIRATAS | 7 | %0,14 | |
ALTER | 4 | %0,08 | |
EXTREMADURA UNIDA | 4 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 4 | %0,08 | |
M.S.R. | 4 | %0,08 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | %0,06 | |
CILUS | 2 | %0,04 | |
F.A.C. | 2 | %0,04 | |
I.FEM | 2 | %0,04 | |
P-LIB | 2 | %0,04 | |
PH | 2 | %0,04 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,04 | |
VOX | 2 | %0,04 | |
D.N. | 1 | %0,02 | |
FE de las JONS | 1 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 11.581 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.180 |
Abstentzioa | %55,27 |
Baliogabeak | 32 (%0,62) |
Zuriak | 68 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.080 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin