Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 416 | %33,23 | |
EAJ | 350 | %27,96 | |
PSE-EE/PSOE | 179 | %14,30 | |
EZKER ANITZA | 84 | %6,71 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 73 | %5,83 | |
PP | 46 | %3,67 | |
UPyD | 35 | %2,80 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 9 | %0,72 | |
PACMA/ATTKAA | 8 | %0,64 | |
AULKI ZURIAK | 5 | %0,40 | |
DER | 4 | %0,32 | |
EPDD | 4 | %0,32 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,32 | |
I.FEM | 3 | %0,24 | |
PT | 3 | %0,24 | |
Cs | 2 | %0,16 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,16 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,16 | |
LEM | 1 | %0,08 | |
PH | 1 | %0,08 | |
PARTIDO X | 1 | %0,08 | |
PIRATAS | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.189 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.263 |
Abstentzioa | %60,40 |
Baliogabeak | 11 (%0,87) |
Zuriak | 19 (%1,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.233 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin