Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 358 %19,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 299 %14,99 -
Udal hauteskundeak 1979 182 %8,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 198 %9,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 171 %8,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 522 %23,20 -
Udal hauteskundeak 1983 346 %17,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 350 %17,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 405 %18,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 441 %21,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 342 %19,84 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 322 %15,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 317 %14,84 -
Udal hauteskundeak 1987 294 %13,78 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 280 %15,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 387 %19,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 364 %18,97 -
Udal hauteskundeak 1991 299 %15,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 317 %16,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 479 %23,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 291 %18,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 311 %16,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 305 %13,97 -
Udal hauteskundeak 1995 303 %13,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 571 %24,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 374 %15,61 -
Udal hauteskundeak 1999 248 %10,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 289 %12,71 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 305 %13,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 385 %22,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 409 %15,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 333 %18,40 -
Udal hauteskundeak 2003 323 %18,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 497 %23,91 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 277 %27,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 365 %16,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 298 %22,82 -
Udal hauteskundeak 2007 254 %12,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 739 %40,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 504 %30,22 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 303 %24,90 -
Udal hauteskundeak 2011 226 %11,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 270 %14,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 462 %22,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 407 %20,13 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 179 %14,30 -
Udal hauteskundeak 2015 139 %6,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 158 %7,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 296 %13,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 287 %14,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 150 %7,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 379 %16,37 -
Udal hauteskundeak 2019 95 %4,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 184 %8,25 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 240 %10,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 354 %16,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 128 %7,27 -
Udal hauteskundeak 2023 84 %4,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 137 %6,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 435 %20,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 170 %8,62 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 322 %19,82 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.