Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA-ERC-PNG | 709 | %33,08 | |
HB | 505 | %23,57 | |
PNV-PG-N | 337 | %15,73 | |
PSE-EE/PSOE | 322 | %15,03 | |
CIP | 180 | %8,40 | |
AP | 22 | %1,03 | |
CDS | 15 | %0,70 | |
PST | 8 | %0,37 | |
EZKER ANITZA | 7 | %0,33 | |
LV | 4 | %0,19 | |
PTE-UC | 4 | %0,19 | |
PORE | 3 | %0,14 | |
EU | 2 | %0,09 | |
PA | 2 | %0,09 | |
PANCAL | 2 | %0,09 | |
ANEMYA | 1 | %0,05 | |
CV | 1 | %0,05 | |
PAR | 1 | %0,05 | |
POSI | 1 | %0,05 | |
UCE | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 2.924 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.153 |
Abstentzioa | %26,37 |
Baliogabeak | 10 (%0,46) |
Zuriak | 16 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.127 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin