Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA-ERC-PNG | 1.091 | %31,37 | |
HB | 909 | %26,14 | |
PNV-PG-N | 536 | %15,41 | |
PSE-EE/PSOE | 491 | %14,12 | |
CIP | 221 | %6,35 | |
AP | 65 | %1,87 | |
EZKER ANITZA | 35 | %1,01 | |
CDS | 30 | %0,86 | |
PTE-UC | 18 | %0,52 | |
LV | 12 | %0,35 | |
EU | 9 | %0,26 | |
CV | 6 | %0,17 | |
PANCAL | 4 | %0,12 | |
UV | 4 | %0,12 | |
BNG | 3 | %0,09 | |
PDP | 3 | %0,09 | |
ANEMYA | 2 | %0,06 | |
CSD | 2 | %0,06 | |
PCV | 2 | %0,06 | |
POSI | 2 | %0,06 | |
AIC | 1 | %0,03 | |
AS | 1 | %0,03 | |
FE-JONS | 1 | %0,03 | |
PA | 1 | %0,03 | |
PAR | 1 | %0,03 | |
PH | 1 | %0,03 | |
PST | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 4.424 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.506 |
Abstentzioa | %20,75 |
Baliogabeak | 28 (%0,80) |
Zuriak | 26 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.452 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin