Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 3.014 | %34,20 | |
PNV-PG-N | 1.953 | %22,16 | |
EA-ERC-PNG | 1.652 | %18,74 | |
CIP | 872 | %9,89 | |
PSE-EE/PSOE | 807 | %9,16 | |
AP | 259 | %2,94 | |
EZKER ANITZA | 48 | %0,54 | |
CDS | 46 | %0,52 | |
PTE-UC | 37 | %0,42 | |
LV | 12 | %0,14 | |
CV | 9 | %0,10 | |
PST | 6 | %0,07 | |
EU | 5 | %0,06 | |
PANCAL | 4 | %0,05 | |
POSI | 4 | %0,05 | |
UCE | 4 | %0,05 | |
ANEMYA | 3 | %0,03 | |
AS | 3 | %0,03 | |
CSD | 3 | %0,03 | |
PDP | 3 | %0,03 | |
FN | 2 | %0,02 | |
PH | 2 | %0,02 | |
PORE | 2 | %0,02 | |
UV | 2 | %0,02 | |
AIC | 1 | %0,01 | |
CIU | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
LA | 1 | %0,01 | |
PA | 1 | %0,01 | |
PCV | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 12.354 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.878 |
Abstentzioa | %28,14 |
Baliogabeak | 64 (%0,72) |
Zuriak | 56 (%0,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.758 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin