Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PNV-PG-N | 2.051 | %32,75 | |
HB | 1.697 | %27,10 | |
EA-ERC-PNG | 1.175 | %18,76 | |
CIP | 579 | %9,24 | |
PSE-EE/PSOE | 352 | %5,62 | |
AP | 275 | %4,39 | |
CDS | 22 | %0,35 | |
LV | 10 | %0,16 | |
PTE-UC | 9 | %0,14 | |
EU | 7 | %0,11 | |
CV | 6 | %0,10 | |
ANEMYA | 5 | %0,08 | |
PANCAL | 5 | %0,08 | |
PORE | 5 | %0,08 | |
CSD | 3 | %0,05 | |
EZKER ANITZA | 3 | %0,05 | |
POSI | 3 | %0,05 | |
UCE | 3 | %0,05 | |
UV | 3 | %0,05 | |
BNG | 2 | %0,03 | |
LA | 2 | %0,03 | |
PA | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
PDP | 2 | %0,03 | |
PED | 2 | %0,03 | |
PAR | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 8.377 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.290 |
Abstentzioa | %24,91 |
Baliogabeak | 27 (%0,43) |
Zuriak | 37 (%0,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.226 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin