Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 570 %23,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 584 %18,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 380 %12,16 -
Udal hauteskundeak 1979 392 %12,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 346 %12,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 730 %22,05 -
Udal hauteskundeak 1983 418 %13,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 427 %14,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 593 %17,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 593 %19,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 592 %16,97 -
Udal hauteskundeak 1987 375 %10,77 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 491 %14,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 466 %13,39 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 410 %13,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 473 %14,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 525 %16,39 -
Udal hauteskundeak 1991 517 %15,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 531 %16,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 714 %20,37 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 444 %16,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 505 %15,41 -
Udal hauteskundeak 1995 583 %17,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 525 %15,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 704 %19,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 510 %13,08 -
Udal hauteskundeak 1999 425 %11,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 432 %11,84 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 479 %13,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 530 %21,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 525 %12,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 424 %13,97 -
Udal hauteskundeak 2003 399 %12,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 648 %19,01 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 392 %22,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 534 %14,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 440 %19,03 -
Udal hauteskundeak 2007 400 %17,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 987 %33,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 657 %23,09 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 403 %19,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 299 %8,83 -
Udal hauteskundeak 2011 262 %7,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 539 %14,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 497 %13,64 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 240 %9,32 -
Udal hauteskundeak 2015 262 %7,27 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 288 %7,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 377 %9,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 365 %10,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 262 %7,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 526 %12,77 -
Udal hauteskundeak 2019 216 %5,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 332 %8,72 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 431 %11,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 479 %12,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 237 %7,41 -
Udal hauteskundeak 2023 181 %5,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 220 %6,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 633 %16,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 270 %7,42 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.