Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.027 | %39,87 | |
EAJ | 718 | %27,87 | |
PSE-EE/PSOE | 240 | %9,32 | |
EZKER ANITZA | 176 | %6,83 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 138 | %5,36 | |
PP | 79 | %3,07 | |
UPyD | 45 | %1,75 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 37 | %1,44 | |
AULKI ZURIAK | 17 | %0,66 | |
PARTIDO X | 12 | %0,47 | |
EPDD | 10 | %0,39 | |
PACMA/ATTKAA | 9 | %0,35 | |
I.FEM | 7 | %0,27 | |
PIRATAS | 7 | %0,27 | |
ALTER | 5 | %0,19 | |
RECORTES CERO | 5 | %0,19 | |
Cs | 4 | %0,16 | |
F.A.C. | 3 | %0,12 | |
VOX | 3 | %0,12 | |
CILUS | 2 | %0,08 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,08 | |
P-LIB | 2 | %0,08 | |
PREPAL | 2 | %0,08 | |
PT | 2 | %0,08 | |
M.C.R. | 1 | %0,04 | |
M.S.R. | 1 | %0,04 | |
RRUE | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 5.401 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.606 |
Abstentzioa | %51,75 |
Baliogabeak | 30 (%1,15) |
Zuriak | 21 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.555 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin