Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 2.663 | %36,35 | |
EAJ | 1.864 | %25,44 | |
PSE-EE/PSOE | 1.011 | %13,80 | |
EZKER ANITZA | 469 | %6,40 | |
PP | 391 | %5,34 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 319 | %4,35 | |
UPyD | 145 | %1,98 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 77 | %1,05 | |
AULKI ZURIAK | 57 | %0,78 | |
PACMA/ATTKAA | 39 | %0,53 | |
RECORTES CERO | 33 | %0,45 | |
MOVIMIENTO RED | 29 | %0,40 | |
PREPAL | 25 | %0,34 | |
EXTREMADURA UNIDA | 16 | %0,22 | |
PARTIDO X | 15 | %0,20 | |
F.A.C. | 12 | %0,16 | |
Cs | 9 | %0,12 | |
DER | 9 | %0,12 | |
EPDD | 7 | %0,10 | |
VOX | 6 | %0,08 | |
PIRATAS | 5 | %0,07 | |
PT | 5 | %0,07 | |
ALTER | 4 | %0,05 | |
ImpulsoSocial | 4 | %0,05 | |
P.C.P.E. | 4 | %0,05 | |
CILUS | 3 | %0,04 | |
PH | 3 | %0,04 | |
I.FEM | 2 | %0,03 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,03 | |
M.C.R. | 2 | %0,03 | |
M.S.R. | 2 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 17.597 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.377 |
Abstentzioa | %58,08 |
Baliogabeak | 51 (%0,69) |
Zuriak | 93 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.233 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin