Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.981 | %47,71 | |
EAJ | 1.456 | %35,07 | |
PSE-EE/PSOE | 192 | %4,62 | |
PP | 132 | %3,18 | |
EZKER ANITZA | 127 | %3,06 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 87 | %2,10 | |
UPyD | 37 | %0,89 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 30 | %0,72 | |
AULKI ZURIAK | 16 | %0,39 | |
PACMA/ATTKAA | 12 | %0,29 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,12 | |
EPDD | 4 | %0,10 | |
PARTIDO X | 4 | %0,10 | |
P.C.P.E. | 4 | %0,10 | |
I.FEM | 3 | %0,07 | |
PIRATAS | 3 | %0,07 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | %0,05 | |
Cs | 2 | %0,05 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,05 | |
P-LIB | 2 | %0,05 | |
VOX | 2 | %0,05 | |
CILUS | 1 | %0,02 | |
DER | 1 | %0,02 | |
D.N. | 1 | %0,02 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,02 | |
F.A.C. | 1 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
M.S.R. | 1 | %0,02 | |
PT | 1 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 8.872 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.162 |
Abstentzioa | %53,09 |
Baliogabeak | 10 (%0,24) |
Zuriak | 40 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.112 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin