Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.540 %48,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.091 %37,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.850 %48,53 -
Udal hauteskundeak 1979 3.136 %54,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.524 %48,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.973 %47,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.305 %60,05 -
Udal hauteskundeak 1983 3.331 %60,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.186 %53,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.517 %43,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.186 %33,86 -
Udal hauteskundeak 1987 2.556 %40,95 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.435 %38,85 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.160 %36,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.264 %38,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.870 %49,83 -
Udal hauteskundeak 1991 2.840 %49,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.971 %34,68 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.137 %39,62 -
Udal hauteskundeak 1995 2.508 %46,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.252 %41,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.198 %36,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.295 %34,54 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.415 %54,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.921 %49,89 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.776 %42,81 -
Udal hauteskundeak 2007 1.867 %44,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.091 %43,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.528 %51,03 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 1.441 %41,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.926 %30,51 -
Udal hauteskundeak 2011 1.936 %30,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.881 %29,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.463 %38,55 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 1.456 %35,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.388 %39,56 -
Udal hauteskundeak 2015 2.475 %41,01 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.999 %32,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.899 %32,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.349 %39,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.483 %36,74 -
Udal hauteskundeak 2019 2.359 %37,00 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.420 %37,62 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 2.290 %36,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.293 %35,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.115 %37,35 -
Udal hauteskundeak 2023 1.932 %34,62 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.943 %34,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.696 %28,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.917 %32,60 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.294 %27,09 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan