Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 2.922 | %46,24 | |
HB | 2.383 | %37,71 | |
PP | 474 | %7,50 | |
PSE-EE/PSOE | 373 | %5,90 | |
EZKER ANITZA | 71 | %1,12 | |
VERDES | 11 | %0,17 | |
LV-GV | 4 | %0,06 | |
PCPE | 4 | %0,06 | |
CIU | 3 | %0,05 | |
COFEM-FEMEK | 3 | %0,05 | |
DM | 2 | %0,03 | |
EU | 2 | %0,03 | |
PLN-LNA | 2 | %0,03 | |
UC-CDS | 2 | %0,03 | |
AA | 1 | %0,02 | |
ARALAR | 1 | %0,02 | |
BNG | 1 | %0,02 | |
FE | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PAS | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 8.937 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.361 |
Abstentzioa | %28,82 |
Baliogabeak | 42 (%0,66) |
Zuriak | 57 (%0,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.262 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin