Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 4.448 | %33,02 | |
CN+EP | 4.057 | %30,12 | |
PSE-EE/PSOE | 2.366 | %17,56 | |
PP | 1.510 | %11,21 | |
EZKER ANITZA | 747 | %5,55 | |
LV-GV | 37 | %0,27 | |
VERDES | 36 | %0,27 | |
PCPE | 17 | %0,13 | |
COFEM-FEMEK | 15 | %0,11 | |
EU | 9 | %0,07 | |
BNG | 8 | %0,06 | |
INDEP | 7 | %0,05 | |
PLN-LNA | 4 | %0,03 | |
ACV | 3 | %0,02 | |
DM | 3 | %0,02 | |
PAE-I | 3 | %0,02 | |
PH | 3 | %0,02 | |
UC-CDS | 3 | %0,02 | |
ARALAR | 2 | %0,01 | |
FE | 2 | %0,01 | |
PAS | 2 | %0,01 | |
PREPAL | 2 | %0,01 | |
SIEX | 2 | %0,01 | |
TC-PNC | 2 | %0,01 | |
URAS | 2 | %0,01 | |
AA | 1 | %0,01 | |
AUN | 1 | %0,01 | |
CIU | 1 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
PADE | 1 | %0,01 | |
UDR | 1 | %0,01 | |
URCL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 20.278 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.575 |
Abstentzioa | %33,06 |
Baliogabeak | 105 (%0,77) |
Zuriak | 173 (%1,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.297 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin