Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 3.619 | %41,13 | |
HB | 3.323 | %37,76 | |
PSE-EE/PSOE | 795 | %9,03 | |
PP | 657 | %7,47 | |
EZKER ANITZA | 280 | %3,18 | |
VERDES | 11 | %0,13 | |
LV-GV | 7 | %0,08 | |
PCPE | 5 | %0,06 | |
COFEM-FEMEK | 3 | %0,03 | |
PLN-LNA | 3 | %0,03 | |
SIEX | 3 | %0,03 | |
CIU | 2 | %0,02 | |
UC-CDS | 2 | %0,02 | |
ARALAR | 1 | %0,01 | |
AUN | 1 | %0,01 | |
DM | 1 | %0,01 | |
EU | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 | |
TC-PNC | 1 | %0,01 | |
UDR | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 12.782 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.854 |
Abstentzioa | %30,73 |
Baliogabeak | 54 (%0,61) |
Zuriak | 82 (%0,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.718 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin