Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.152 %27,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.378 %19,63 -
Udal hauteskundeak 1979 1.686 %14,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.634 %14,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.718 %15,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.978 %27,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.070 %25,52 -
Udal hauteskundeak 1983 3.069 %25,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.431 %25,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.229 %25,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.487 %24,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 3.073 %22,40 -
Udal hauteskundeak 1987 3.164 %23,07 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 2.915 %21,24 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 2.469 %20,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3.176 %23,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3.016 %23,30 -
Udal hauteskundeak 1991 3.104 %24,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.102 %24,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.702 %26,75 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 2.040 %19,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.296 %18,78 -
Udal hauteskundeak 1995 2.530 %19,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.481 %18,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.559 %24,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.500 %17,14 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 2.366 %17,56 -
Udal hauteskundeak 1999 2.383 %17,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2.393 %17,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.867 %26,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.613 %16,71 -
Udal hauteskundeak 2003 2.375 %21,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.364 %21,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.261 %26,15 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 1.952 %29,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.599 %19,88 -
Udal hauteskundeak 2007 2.076 %18,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.212 %27,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.311 %39,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.028 %31,24 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 1.976 %27,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.916 %17,77 -
Udal hauteskundeak 2011 1.903 %17,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.607 %22,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.272 %20,07 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 1.011 %13,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.358 %12,68 -
Udal hauteskundeak 2015 1.321 %12,34 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.567 %13,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.488 %13,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.145 %10,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.353 %18,85 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 1.867 %16,45 -
Udal hauteskundeak 2019 1.373 %11,99 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.638 %14,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.147 %18,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.095 %11,53 -
Udal hauteskundeak 2023 1.182 %11,75 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.286 %12,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.515 %22,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.315 %12,76 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.