Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 4.884 | %35,94 | |
EAJ / EA | 3.975 | %29,25 | |
PSE-EE/PSOE | 2.383 | %17,54 | |
PP | 1.368 | %10,07 | |
EZKER ANITZA | 841 | %6,19 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 20.415 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.678 |
Abstentzioa | %33,00 |
Baliogabeak | 89 (%0,65) |
Zuriak | 138 (%1,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.451 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin