Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 3.042 | %48,06 | |
HB | 2.441 | %38,57 | |
PP | 468 | %7,39 | |
PSE-EE/PSOE | 311 | %4,91 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 9.056 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.391 |
Abstentzioa | %29,43 |
Baliogabeak | 62 (%0,97) |
Zuriak | 67 (%1,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.262 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin