Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 14.016 | %37,12 | |
EAJ / EA | 13.164 | %34,86 | |
PSE-EE/PSOE | 4.242 | %11,23 | |
PP | 2.778 | %7,36 | |
EZKER ANITZA | 1.493 | %3,95 | |
EAJ | 826 | %2,19 | |
EA | 458 | %1,21 | |
AAE-EEE | 240 | %0,64 | |
L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA | 156 | %0,41 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | EAJ |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | EAJ / EA |
Elgeta | EAJ / EA |
Eskoriatza | HB |
Leintz Gatzaga | L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA |
Oñati | EAJ / EA |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 54.727 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 38.043 |
Abstentzioa | %30,49 |
Baliogabeak | 283 (%0,74) |
Zuriak | 387 (%1,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 37.373 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin