Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 1.444 | %39,42 | |
EAJ / EA | 1.360 | %37,13 | |
PSE-EE/PSOE | 425 | %11,60 | |
PP | 254 | %6,93 | |
EZKER ANITZA | 145 | %3,96 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 5.130 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.703 |
Abstentzioa | %27,82 |
Baliogabeak | 40 (%1,08) |
Zuriak | 35 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.628 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin