Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 543 | %40,28 | |
EAJ | 431 | %31,97 | |
EA | 182 | %13,50 | |
PSE-EE/PSOE | 158 | %11,72 | |
PP | 23 | %1,71 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 1.630 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.354 |
Abstentzioa | %16,93 |
Baliogabeak | 6 (%0,44) |
Zuriak | 11 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.337 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin