Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 21 %1,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 28 %2,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 20 %1,43 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5 %0,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 37 %2,95 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 38 %3,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 38 %3,27 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 38 %2,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 59 %4,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 75 %5,71 -
Udal hauteskundeak 1999 23 %1,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 33 %2,45 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 31 %2,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 73 %9,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 99 %7,07 -
Udal hauteskundeak 2003 39 %4,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 49 %5,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 53 %5,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 34 %6,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 52 %3,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 18 %2,21 -
Udal hauteskundeak 2007 14 %1,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 31 %3,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 22 %2,44 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 28 %3,33 -
Udal hauteskundeak 2011 18 %1,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 24 %1,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 43 %3,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 24 %1,90 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 19 %2,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 9 %0,78 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 35 %2,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 31 %2,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 31 %2,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 21 %1,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4 %0,33 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 16 %1,32 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 18 %1,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 15 %1,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3 %0,29 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 22 %1,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 14 %1,28 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 25 %2,67 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.